| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM TERHADAP PENENTUAN BIAYA PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract |
| aye Sudarso | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | AKAD JUAL BELI DROPSHIP BISNIS ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH†(Studi Pada Komunitas Dropship Bukalapak Wilayah Lampung) | Abstract |
| M. Wahid Setio Budi, Ruslaini Ruslaini, Anggoro Sugeng | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISA RASIO LIKUIDITAS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PT. MARTINA BERTO, TBK (TAHUN 2010 – 2016) | Abstract PDF |
| Selvia Nuriasari | ||
| Vol 8, No 02 (2025): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | Analisis Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pinang Dengan Pekerja di Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang, Tanjab Barat | Abstract PDF |
| Amirul (Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Eja Armaz Hardi (Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) | ||
| Vol 8, No 02 (2025): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhuafa Banten | Abstract PDF |
| Nadia Syachkira (Universitas Paramadina), Nurul Huda (Universitas Yarsi) | ||
| 1 - 5 of 74 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















