| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | Analisis Kebijakan Alokasi Aset, Kinerja Manajer Investasi Dan Tingkat Risiko Terhadap Kinerja Reksadana Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yaumil Khoiriyah, Ani Pujiati | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | Analisis Kinerja Keuangan Bank BTPN Syariah Berdasarkan ROA, ROE, BOPO, DAR, dan FDR Periode 2014-2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shalahudin Habibullah (Universitas Muhammadiyah Lampung), Moh. Fakhrurozi (Universitas Muhammadiyah Lampung), Noorikha Pandayahesti Saputeri (Universitas Muhammadiyah Lampung) | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI SISTEM DIGITALISASI DENGAN SISTEM MANUAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yesi Agustina (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah) | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 4 TAHUN 2000 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizda Octaviani, Rifqul Afif, Adi Prawira, Choirul Umam | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI HOME INDUSTRY DI DESA KARANG ANYAR KABUPATEN PESAWARAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riska Firnanda, Nina Ramdhani W, Ruslaini ruslaini | ||
| 6 - 10 of 68 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















