| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM TERHADAP PENENTUAN BIAYA PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract |
| aye Sudarso | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | AKAD JUAL BELI DROPSHIP BISNIS ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH†(Studi Pada Komunitas Dropship Bukalapak Wilayah Lampung) | Abstract |
| M. Wahid Setio Budi, Ruslaini Ruslaini, Anggoro Sugeng | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISA RASIO LIKUIDITAS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PT. MARTINA BERTO, TBK (TAHUN 2010 – 2016) | Abstract PDF |
| Selvia Nuriasari | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PELAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KSPPS BTM BiMU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bimo Putra Aryadita, Ruslaini Ruslaini, Ulil Albab | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah | ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC. BANDAR LAMPUNG KEDATON | Abstract PDF |
| Nadia Safitri, Mawardi Mawardi, Nina Ramadani W | ||
| 1 - 5 of 68 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















