| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2020) | HUBUNGAN AKTIVITAS BEROLAHRAGA DENGAN TOLERANSI STRES PADA MAHASISWA LAKI-LAKI FAKULTAS KEDOKTERAN | Abstract PDF |
| Prida Harkina, Vira Sandayanti, Ahmad Yunus Feryaldi | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN REKAN KERJA DAN STRES KERJA DENGAN PRESENTEEISM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmad Purnama, Riska Laelatul Sholeha | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN TINGKAT STRES ORANG TUA DENGAN ANAK PENDERITA AUTISME | Abstract PDF |
| Rani Dwi Hapsari, Asri Mutiara Putri, Dita Fitriani | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN KEMATANGAN KARIR SISWA KELAS XII SMK “X†KABUPATEN WAYKANAN | Abstract PDF |
| Dewi Lutfianawati, Neni Widyayanti | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | HUBUNGAN ANTARA LEADER-MEMBER EXCHANGE DENGAN PERILAKU KERJA INOVATIF: STUDI PADA ANGGOTA ORGANISASI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfi Mufidah, Pratista Arya Satwika, Rafika Nur Kusumawati | ||
| 36 - 40 of 127 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

_.png)









