| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022) | GENERASI Z DAN NILAI-NILAI YANG DIPERSEPSIKAN DARI ORANGTUANYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Zulfa Alfaruqy | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | HARDINESS PADA WANITA YANG DIASUH OLEH SINGLE MOTHER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haira Salva Dhea, Andhita Dyorita Khoiryasdien | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | HUBUNGAN AKTIVITAS BEROLAHRAGA DENGAN TOLERANSI STRES PADA MAHASISWA LAKI-LAKI FAKULTAS KEDOKTERAN | Abstract PDF |
| Prida Harkina, Vira Sandayanti, Ahmad Yunus Feryaldi | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN REKAN KERJA DAN STRES KERJA DENGAN PRESENTEEISM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmad Purnama, Riska Laelatul Sholeha | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN TINGKAT STRES ORANG TUA DENGAN ANAK PENDERITA AUTISME | Abstract PDF |
| Rani Dwi Hapsari, Asri Mutiara Putri, Dita Fitriani | ||
| 36 - 40 of 127 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

_.png)









