| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2025) | EKSPLORASI PREFERENSI RUANG KERJA DITINJAU DARI FAKTOR PERSONAL DAN KEPRIBADIAN MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fatiya Halum Husna, Yuli Rahmawati, Ridwan Aji Budi Prasetyo | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS 26 ITEM SKALA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA (POPULASI SUKOHARJO) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aad Satria Permadi, Bagaskara Dewa Andhika | ||
| Vol 8, No 1 (2026) | EXPLORING HAPPINESS IN THE WORKPLACE AMONG SCHOOL TEACHERS: AN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE | Abstract PDF |
| Arina Nur Hikmah, Rosita Endang Kusmaryani, Clayton Michael Fonceca | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | FAKTOR RESILIENSI KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI BIOEKOLOGI BRONFENBENNER: PENTINGNYA FAKTOR DUKUNGAN SOSIAL | Abstract PDF |
| aisyah nurul hafidah, Margaretha Margaretha | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN DIRI REMAJA DI MEDIA SOSIAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Ketut Oka Chandra Gayatri, Made Padma Dewi Bajirani | ||
| 26 - 30 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

_.png)









